| UITSLAGEN DOEDAG 2011 | |
|
Welpenklas en puppyklas |
|
| 1 | De Middenslagschnauzer Grace van Dijmihof ( Gina ( E. Groenendaal ) |
| 2 | Amy-Muppie v. Dortwijk ( A. Tanis en R. Jesse ) |
| 3 | Body-Jady van ’t Kerstendalse Hofje ( M. Vissers-Rensen en E. Rensen ) |
| 4 | UllaVecny Rival ( M. Ausems ) |
| 5 | Abba-Muppie v. Dortwijk ( A. en P. Franssen |
| 6 | Wodan ( R. en B. Waarle ) |
| 7 | Byou-Dior v. Dortwijk ( A.G.Th. Lutterman ) |
| 8 | Karo du Fayimi ( C. Hoefnagel-Verbrugge ) |
| 9 | Grizzly ( L. van der Heijden ) |
|
Schnauzers ouder dan 12 maanden |
|
| 1 | Prinses Beau Coco v.d. Huizereng ( A. en L. Verbakel en A. Konijn ) |
| 2 | Prinses Belanna v.d. Huizereng (anna ) ( M. Visser en L. Rotensen ) |
| 3 | Nouska v. ‘t Emsbroek ( M. Gamelkoorn en H.W. Sanders ) |
| 4 | Famke Bess v.d'n Oppasser (C. v.d. Sterren) |
| 5 | Prinses Chinouk v.d. Huizereng (M. Visser) |
| 6 | Coson's Anniek (C.E.M. Adriaansen-v.d. Ven) |
| 7 | Ocky v.d. Woeste Grond (C.F.M. Adriaansen- v.d. Ven) |
| 8 | Oscar-Bessie v.d. Vanenblikhoeve (P. de Jong ) |
| 9 | Yari van Kugret ( E. Gerardts ) |
| 10 | Prinses Aladar v.d. Huizereng ( J. Ykema) |
| 11 | Auke v.d. Weidebeek ( faust )( E. en H. Olthuis-Wolf ) |
| 12 | Nessa Amandy v.d. Schouwse Dreve ( A. v. Doornik ) |
| 13 | Pegggy Sue con Todos los Santos ( A. v. Stuijvenberg en H. Holterman ) |
| 14 | Jady B;ack Velvet v.d’n Botterpot ( M. Vissers-Rensen ) |
| 15 | Tarurfcha’s Crushdaisy ( Daisy ) ( M. Visser) |
| 16 | Mayke ( M. de Jong ) |
| 17 | Doortje ( W. en A. van Duivenbode ) |
| 18 | Kenzo ( A. en P. Franssen ) |
| 19 | Apple ( C.van Elteren ) |
| 20 | Misty ( A. Tanis en R. Jesse ) |
| 21 | Tjeuke (Briskey) v.h. Markiezaat (E. Groenendaal) |
| 22 | Rocker–Iby Sweet Gentility ( poeffel ) ( F. Renooij en A. Bonten ) |
| 23 | Fajah-Didi v.h. Hooiland (G. en R. Lentjes) |
| 24 | Anais ( A. Bierkens en P. Baantjes ) |
| 25 | Femke-Ellen v.d. Oldert ( L. Kerstens ) |
| 26 | Maggy (M. de Jong) |
| 27 | Gatsby of Dutch Spirit ( gorby ) ( A. en J. v. Helden-Bernard ) |
| 28 | Archie-Jady v.’t Kerstendalse Hofje ( toby )( M. Vissers-Rensen ) |
| 29 | Sugar-Coke v.d’d Oppasser ( steffie ) M.B.J. v. Kooten- v.d. Sande ) |
| 30 | Aylah-Jady v’t Kertsendalse Hofje ( lobke ) ( M. Vissers-Rensen ) |
| 31 | Joris ( M. Meelker ) |
|
Schnauzers Veteranen |
|
| 1 | Rica v. 't Stefanushouse (M. Gamelkoorn) |
| 2 | Jordan-Rosel v.d’n Oppasser ( E. en K. de Bruyn ) |
| 3 | Coson’s Sabina ( W. Visser-v.d. Linden ) |
| 4 | Foolshouse Bodieke's Viggo (R.J.F. Smit) |
| 5 | Laika ( G. Haan ) |
|
DE BESTE WELP-PUP DOEDAG 2011 en winnaar van de wisselbeker, aangeboden door www.schnauzervriendenclub.nl : |
|
| De Middenslagschnauzer Grace van Dijmihof ( Gina ( E. Groenendaal ) | |
|
DE BESTE SCHNAUZER DOEDAG 2011 en winnaar van de wisselbeker, aangeboden door kennel van Chrisail: |
|
| De Middenslagschnauzer Rica v. 't Stefanushouse (M. Gamelkoorn) | |
|
DE BESTE VETERAAN DOEDAG 2011 en winnaar van de wisselbeker, aangeboden door kennel ,, Pikelien Present’s ,, van Yvonne van Rijkhuizen-Pikaar: |
|
| De Dwergschnauzer Jordan-Rosel v.d’n Oppasser van Evelien en Kees de Bruyn, de Loof | |